График сессий
Сроки сессии 2020/2021 учебного года
| Политология | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 08.01-24.01.2021 | 07.06.-27.06.2021 | 
| 2 | 08.01-24.01.2021 | 11.01-24.01.2021 | 
| 3 | 11.01-24.01.2021 | 31.05-13.06.2021 | 
| 4 | 11.01-24.01.2021 | 03.05-16.05.2021 | 
| История | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 11.01-24.01.2021 | 11.01-24.01.2021 | 
| 2 | 11.01-31.01.2021 | 14.06.-11.07.2021 | 
| 3 | 11.01-31.01.2021 | 28.06-18.07.2021 | 
| 4 | 11.01-24.01.2021 | 10.05-28.05.2021 | 
| Культурология | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 08.01-24.01.2021 | 07.06-27.06.2021 | 
| 2 | 08.01-24.01.2021 | 21.06-27.06.2021 | 
| 3 | 08.01-24.01.2021 | 31.05-13.06.2021 | 
| 4 | 08.01-24.01.2021 | 31.05-13.06.2021 | 
| Философия | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 08.01-24.01.2021 | 14.06-27.06.2021 | 
| 2 | 11.01-31.01.2021 | 14.06.-11.07.2021 | 
| 3 | 11.01-31.01.2021 | 14.06-04.07.2021 | 
| 4 | 11.01-31.01.2021 | 03.05-14.05.2021 | 
| Теология | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 08.01-24.01.2021 | 07.06-27.06.2021 | 
| 2 | 11.01.-31.01.2021 | 07.06-27.06.2021 | 
| 3 | 11.01-24.01.2021 | 24.05-13.06.2021 | 
| 4 | 08.01-17.01.2021 | 19.04-25.04.2021 | 
| Международные отношения | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 08.01-24.01.2021 | 14.06-27.06.2021 | 
| 2 | 08.01-24.01.2021 | 07.06-27.06.2021 | 
| 3 | 11.01.-31.01.2021 | 14.06-04.07.2021 | 
| 4 | 11.01-24.01.2021 | 05.04-11.04.2021 | 
| Музеология | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 1 | 08.01-24.01.2021 | 07.06-04.07-2021 | 
| 3 | 11.01.-31.01.2021 | 07.06-22.06.2021 | 
| 4 | 11.01.-24.01.2021 | Зачетная неделя 12.04-18.04.2021 | 
| Зарубежное регионоведение | ||
| Курс | Зимняя сессия | Летняя сессия | 
| 4 | 11.01.-31.01.2021 | - | 








